<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willy Andres &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.willyandres.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.willyandres.com</link>
	<description>Emprendimiento - Visión - Convicción</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un Suspiro Digital</title>
		<link>http://www.willyandres.com/2011/04/un-suspiro-digital/</link>
		<comments>http://www.willyandres.com/2011/04/un-suspiro-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willyandres.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Ya sé que todo pasa, que nada es para siempre, que todo lo que sube debe bajas&#8230; y podría citar muchos otros dichos populares que digan algo similar; pero a pesar de esto considero que no todo debería tener un final, o por lo menos deberíamos conservar algo de lo que antes fue bueno (y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sé que todo pasa, que nada es para siempre, que todo lo que sube debe bajas&#8230; y podría citar muchos otros dichos populares que digan algo similar; pero a pesar de esto considero que no todo debería tener un final, o por lo menos deberíamos conservar algo de lo que antes fue bueno (y hoy lo sigue siendo).</p>
<p>Mirando a mis contactos en Facebook, encontré a muchos de ellos que en su momento estaban llevando adelante un blog personal, me puse a la tarea de recordar los nombres de sus sitios, de algunas de sus publicaciones y hasta la dirección web respectiva. Me dio gusto hacerlo, por un momento estuve en la máquina del tiempo. No tenemos un baúl de los recuerdos donde podamos mirar grandes momentos y por lo menos arrancarnos un suspiro o quizá alguna sonrisa lo cual nos confirme que estuvimos presente en esos grandes momentos.</p>
<p>Hoy siguen las preguntas obvias; pero las respuestas son las menos inteligentes y las menos coherentes que se pueden escuchar, digo&#8230; si antes creíamos en las nuevas tecnologías &#8211; ¿por qué hoy nos agarramos solo de una?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willyandres.com/2011/04/un-suspiro-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jessica Watson Conquista El Mundo</title>
		<link>http://www.willyandres.com/2010/05/jessica-watson-conquista-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.willyandres.com/2010/05/jessica-watson-conquista-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willyandres.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Una historia increible. Aunque estuve leyendo por ahí que algunos no creen que esta aventura haya sido cierta y hasta afirmaciones de que no se reconocerá esta gran hazaña. Jessica Watson una autraliana de solo 16 años (por cumplir los 17) que ha completado un recorrido al rededor del mundo en un pequeño velero de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://resources2.news.com.au/images/2009/11/19/1225799/896646-jessica-watson.jpg" alt="" width="190" height="253" />Una historia increible. Aunque estuve leyendo por ahí que algunos no creen que esta aventura haya sido cierta y hasta afirmaciones de que no se reconocerá esta gran hazaña. Jessica Watson una autraliana de solo 16 años (por cumplir los 17) que ha completado un recorrido al rededor del mundo en un pequeño velero de 10 metros de eslora, esta gran aventura comenzó el mes de octubre del año pasado y hace pocos días completó su viaje; lo impresionante es que lo hizo completamente sola.</p>
<p>De esta manera cerró la boca de quienes no creían y hasta se oponían que ella se lance en este viaje, a pesar de muchas barreras ella comezó su travesía y su sueño.<span id="more-1328"></span></p>
<p>Jessica a salido airosa de diversos enfrentamientos que habrían sacado de casillas al más valiente, superando con admirable templanza vientos de hasta 70 nudos y olas de hasta 10 metros, recogiendo de la lluvia el agua necesaria para subsistir y aprovechando los bancos de calamares que aterrizaban en su casco para comer fresco. Un patrocinador le ha permitido financiar una odisea que es prácticamente &#8216;online&#8217; porque se sigue a través de su web y su blog <a href="http://www.jessicawatson.com.au">www.jessicawatson.com.au</a> y de las redes sociales <a href="href=&quot;http://www.facebook.com/pages/Jessica-Watson-Official/275671364923" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/watsonjessica" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/jessica_watson" target="_blank">Flickr</a> y <a href="http://youtube.com/jessicawatsonvideo" target="_blank">YouTube</a>.</p>
<p style="text-align: center;">Solo 16 años, demostrando maduréz, templanza, visión y firmeza en lo que quería lograr. Un gran ejemplo de vida.<br />
<img class="aligncenter" src="http://notesfromthebartender.files.wordpress.com/2009/11/jessica-watson-pacific-ocean-07.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willyandres.com/2010/05/jessica-watson-conquista-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter De Aniversario</title>
		<link>http://www.willyandres.com/2010/03/twitter-de-aniversario/</link>
		<comments>http://www.willyandres.com/2010/03/twitter-de-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willyandres.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Justamene el día de ayer Twitter, la gran red social de los 140 caracteres, celebraba su 4to año de existencia. La plataforma que inicialmente se llamó twttr, en un principio era usada solo por norteamericanos que producían unos 5.000 tweets al día. El 2008, creció en popularidad alcanzando los 300.000 tweets diarios. El 2009 ya había 2,5 millones, pero no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.desarrolloweb.com/archivoimg/miniatura/444.gif" alt="" />Justamene el día de ayer <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, la gran red social de los 140 caracteres, celebraba su 4to año de existencia. La plataforma que inicialmente se llamó <strong>twttr</strong>, en un principio era usada solo por norteamericanos que producían unos 5.000 tweets al día. El 2008, creció en popularidad alcanzando los 300.000 tweets diarios. El 2009 ya había 2,5 millones, pero no fue hasta este último año donde su crecimiento se disparó hasta alcanzar los 50 millones de Tweets por día.<span id="more-1307"></span></p>
<p>Se estima que actualmente la red tiene 75 millones de usuarios, aunque sólo el 20% de las cuentas se encuentra en activo. Los idiomas más usados en la redacción de Tweets son inglés, japonés, portugués, malayo y español. Frente a su enorme valor como herramienta de comunicación en tiempo real, ha llevado a ser considerada como fuente destacada de información en situaciones como el aterrizaje forzoso en el rio Tudson, el terremoto de Haití y el terremoto en Chile, incluso Google ha decidido incluir Tweets en sus resultados de búsquedas.</p>
<p>Con todo, Twitter ha encontrado dificultades para dar con un modelo económico rentable. Las expectativas de Twitter para los próximos años son inmejorables, hasta el punto de representar -junto a Facebook- una de las principales amenazas de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willyandres.com/2010/03/twitter-de-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora Del Planeta 2010</title>
		<link>http://www.willyandres.com/2010/03/hora-del-planeta-2010/</link>
		<comments>http://www.willyandres.com/2010/03/hora-del-planeta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Camiri]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willyandres.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Recordemos el gran movimiento mundial que viviremos este próximo sábado 27 a las 20:30, por una hora apagaremos las luces de nuestras casas, barrios, plazas, parques, edificios, escuelas, universidades, etc. y todo esto para apoyar a nuestro planeta. Día: Sábado 27 de Marzo, 2010. Lugar: Donde estés. Más información: Facebook, Twitter, Flickr, Youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.earthhour.org" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.earthhour.org/assets/img/tools/proudlycommitted/proudly_committed.jpg" alt="Earth Hour - Proudly Committed" width="120" height="100" /></a>Recordemos el gran movimiento mundial que viviremos este próximo sábado 27 a las 20:30, por una hora apagaremos las luces de nuestras casas, barrios, plazas, parques, edificios, escuelas, universidades, etc. y todo esto para apoyar a nuestro planeta.<br />
Día: Sábado 27 de Marzo, 2010.<br />
Lugar: Donde estés.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.facebook.com/earthhour" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/earthhour" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/earthhour_global" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://www.youtube.com/earthhour2009" target="_blank">Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willyandres.com/2010/03/hora-del-planeta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política Y Las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.willyandres.com/2010/03/politica-y-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.willyandres.com/2010/03/politica-y-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Costas]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willyandres.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[No me imagino cuánto pagarían los candidatos de anteriores tiempos por vivir, o participar, en las elecciones en esta época donde internet hace que sea mucho más facil llegar a la gente y hace más sencilla la tarea de hacer llegar las propuestas y poder tener, de alguna manera, contacto con sus posibles votantes. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://d.yimg.com/cg/p/100318/afp/iphoto_1268907352748-1-0jpg.jpg?x=180&amp;y=114&amp;q=85&amp;sig=Jlc3sO2hJqOYysAyepssTw--" alt="" />No me imagino cuánto pagarían los candidatos de anteriores tiempos por vivir, o participar, en las elecciones en esta época donde internet hace que sea mucho más facil llegar a la gente y hace más sencilla la tarea de hacer llegar las propuestas y poder tener, de alguna manera, contacto con sus posibles votantes. Es el avance de la tecnología en comunicaciones.<span id="more-1303"></span></p>
<p>¿Cuántos de nosotros no hemos recibido invitación a formar parte de un grupo o página en Facebook que pertenece a algún candidato?, ¿han visitado (aunque sea por curiosidad) sus páginas?. Debemos considerar que las redes sociales estan disponibles para aprovecharlas a nuestro favor y los candidatos que hayan entendido esa idea, puede que hayan conseguido ventaja sobre los demás.</p>
<p>En Estados Unidos se ha comprobado que <a href="http://espanol.news.yahoo.com/s/afp/100318/tecnologia/eeuu_internet_tecnolog__a_polic__a_facebook_twitter" target="_blank">Facebook es la red que más ayuda en la política</a>. Analizando los cuatro principales sitios utilizados en Estados Unidos (Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn), concluye que Facebook &#8220;es a menudo cooperativo con las demandas urgentes&#8221;. En cambio, los investigadores interesados en las informaciones de Twitter se topan con varios obstáculos: el sitio no abastece los números de teléfono de sus usuarios, &#8220;no preservará datos sin procedimiento jurídico&#8221;, y tiene &#8220;como política explícita comunicar datos sólo en respuesta a un procedimiento jurídico&#8221;.</p>
<p>Quienes esten con lo más reciente con la tecnología en comunicaciones podrá llegar a más lugares y personas en menos tiempo y con menos recursos, en eso no cabe duda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willyandres.com/2010/03/politica-y-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Por Delante De Google</title>
		<link>http://www.willyandres.com/2010/03/facebook-por-delante-de-google/</link>
		<comments>http://www.willyandres.com/2010/03/facebook-por-delante-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabetización Tenológica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willyandres.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que circula internet en este momento. Facebook lleva la delantera, en Estados Unidos, como el sitio más visitado destronando al gigante de las búsquedas Google. Si bien estas cifras son noticia hoy, es posible que Google viniera sospechando que su reinado podía acabar. El día de Navidad y Año Nuevo ya Facebook lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/03/17/100317124729_facebook_226x170_getty.jpg" alt="" width="158" height="119" /><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100317_1145_facebook_google_gtg.shtml" target="_blank">La noticia que circula internet</a> en este momento. Facebook lleva la delantera, en Estados Unidos, como el sitio más visitado destronando al gigante de las búsquedas Google. Si bien estas cifras son noticia hoy, es posible que Google viniera sospechando que su reinado podía acabar. El día de Navidad y Año Nuevo ya Facebook lo había superado en visitas.<span id="more-1302"></span></p>
<p>Aquí algunas impresiones sobre este tema: &#8221;Las redes sociales no son algo nuevo, pero su papel como grandes proveedores de noticias definitivamente lo es&#8221;. &#8211; Stephen Chittenden, BBC. &#8220;Un nuevo invento en la internet es la habilidad de utilizar claves sociales, mapas sociales, información social&#8230; para tomar mejores decisiones. La información social que estamos recibiendo es sólo otra aportación para una mejor clasificación&#8221;. - Eric Schmidt, presidente de Google.</p>
<p>Considero que por este motivo Google había lanzado su Buzz que es como la parte social, la idea es hacer competencia de alguna manera; Facebook por su parte mejora cada vez sus servicios, el de email en especial. Al final creo que la gente prefiere a Facebook y no hay duda de eso. Según la firma comScore, en diciembre registró unos 400 millones de usuarios únicos en contraste con los 176 millones que tuvo Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willyandres.com/2010/03/facebook-por-delante-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Lanzará @anywhere</title>
		<link>http://www.willyandres.com/2010/03/twitter-lanzara-anywhere/</link>
		<comments>http://www.willyandres.com/2010/03/twitter-lanzara-anywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabetización Tenológica]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willyandres.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Una de las noticias más geniales en lo que va del año. No hace falta resaltar tanto todo lo que fue y lo que es la herramienta Facebook Connect, la cual permite que tu web sea parte de Facebook y permitir a tus visitantes iniciar sesión con su cuenta de Facebook, una revolución en todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://images.newsfactor.com/images/id/19984/story-09-TWITTER-02A.jpg" alt="" width="172" height="124" />Una de las noticias más geniales en lo que va del año.</p>
<p>No hace falta resaltar tanto todo lo que fue y lo que es la herramienta Facebook Connect, la cual permite que tu web sea parte de Facebook y permitir a tus visitantes iniciar sesión con su cuenta de Facebook, una revolución en todo lo que es la web 2.0; aunque la configuración e instalación de la aplicación no era tan sencilla, habilitar esta aplicación llevaba muchos pasos para que funcione correctamente.<span id="more-1298"></span></p>
<p>Ahora, se viene <a href="http://www.desarrolloweb.com/actualidad/twitter-todas-webs-anywhere-3134.html" target="_blank">una nueva aplicación</a> que quiere hacer competencia en esta área, se trata de @anywhere de Twitter. La idea de @anywhere es integrar el servicio de microblogging de forma que cuando se navegue por un site que usa este servicio, las personas que tengan cuentas de Twitter aparezcan resaltadas con un enlace. Al pasar sobre dicho enlace aparecerá una pequeña caja con la información de la cuenta de Twitter, incluyendo lo último escrito y la información básica de su cuenta.</p>
<p>Twitter señala que se trata de un sistema muy sencillo y que en lugar de implementar un API, los propietarios del sitio solo necesitarán incluir unas pocas líneas de Javascript en el código de su página.</p>
<p>Paciencia, a esperar y luego disfrutar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willyandres.com/2010/03/twitter-lanzara-anywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

